Thermaltake The Tower 900 CA-1H1-00F1WN-00 Black
Подробная информация
9.7/ 10
Рейтинг
Характеристики Thermaltake The Tower 900 CA-1H1-00F1WN-00 Black Данные Яндекс.Маркета
| Форм-фактор и размеры | |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | Full-Tower |
| Блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера | 260 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 423x752x483 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | есть |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Число отсеков 5,25" | 1 |
| Слоты расширения | 8 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 2 x 140x140 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 11 x 140x140 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB 3.0 x4, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Блок питания внизу | да |
| Съемный воздушный фильтр | есть |
| Дополнительная информация | отсеки 3.5" совместимы с носителями 2.5"; место для 120/140 мм вентилятора по 4 слева и справа, для двух - сзади и для одного - на корзине HDD; поддержка радиаторов охлаждения; вес корпуса - 24.5 кг |
Thermaltake The Tower 900 CA-1H1-00F1WN-00 Black выбран в рейтинг:
12 лучших
корпусов для компьютера