Tosot T18H-SLYR2/I/T18H-SLYR2/O
Подробная информация
9.9/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Tosot T18H-SLYR2/I/T18H-SLYR2/O Данные Яндекс.Маркета
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Площадь помещения | 46 м² |
| Мощность кондиционера | 18 BTU |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Подача питания | внешний блок |
| Wi-Fi | да |
| Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, управление со смартфона, Авторестарт |
| Режимы работы | |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 4600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1355 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1340 Вт |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, турбо, Автоматический режим |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск |
| Уникальные технологии | Gold Fin, I Feel |
| Минимальный уровень шума | 34 Дб |
| Максимальный уровень шума | 44 Дб |
| Предварительный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
| Тип фильтра | антибактериальный, Воздушный фильтр |
| Тип хладагента | R 32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 5 °C |
| Макс.поддерживаемая температура | 43 °C |
| Дополнительная информация | Генератор холодной плазмы,Пульт ДУ, Автоочистка, Авторестарт, Антикоррозийное покрытие, |
| Подробная комплектация | Внутренний блок, внешний блок, пульт ДУ |
| Умный дом | |
| Тип соединения устройств | беспроводное, проводное |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 101.3 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 30.7 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 22.1 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 55.5 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 73.2 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 33 см |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26.5 кг |
Показать еще
Tosot T18H-SLYR2/I/T18H-SLYR2/O выбран в рейтинг:
20 лучших
кондиционеров