Tosot T09H-SLYR2/I/T09H-SLYR2/O
Подробная информация
9.9/ 10
Рейтинг
Характеристики Tosot T09H-SLYR2/I/T09H-SLYR2/O Данные Яндекс.Маркета
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Мощность кондиционера | 9 BTU |
| Инверторный | да |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Подача питания | внешний блок |
| Wi-Fi | да |
| Особенности | дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| Режимы работы | |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 2650 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2852 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 780 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 781 Вт |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, турбо, экорежим |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, ионизация, разморозка внешнего блока, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск |
| Уникальные технологии | Gold Fin, I Feel |
| Минимальный уровень шума | 25 Дб |
| Максимальный уровень шума | 40 Дб |
| Предварительный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
| Тип фильтра | антибактериальный, катехиновый, с витамином C |
| Тип хладагента | R 32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 15 °C |
| Макс.поддерживаемая температура | 43 °C |
| Дополнительная информация | Генератор холодной плазмы,Пульт ДУ, Автоочистка, Авторестарт, Антикоррозийное покрытие |
| Подробная комплектация | Блок внутренний T09H-SLyR2/I Блок наружный T09H-SLyR2/O Пульт YAA1FB WI-Fi модуль CS532Z (опционально) |
| Умный дом | |
| Тип соединения устройств | проводное |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 74.4 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 25.6 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 18.5 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 45 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 71 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 29.3 см |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
Отзывы о Tosot T09H-SLYR2/I/T09H-SLYR2/O Все отзывы на Яндекс.Маркете
Оценка
5
Комментарий: Всё отлично, всё работает
Алëна Чиликина
27 марта 2023,
Пермь
Tosot T09H-SLYR2/I/T09H-SLYR2/O выбран в рейтинг:
20 лучших
кондиционеров