Gorenje GS531E10W
Подробная информация
        
         
                            9.5/ 10
                        Рейтинг
                                    Показать еще
Характеристики Gorenje GS531E10W Данные Яндекс.Маркета
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Цвет | белый | 
| Вместимость | 9 комплектов | 
| Тип | узкая | 
| Тип установки | отдельно стоящая | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Класс мойки | A | 
| Класс сушки | A | 
| Управление | электронное | 
| 3-й разбрызгиватель | нет | 
| Высота | 84.5 см | 
| Ширина | 44.8 см | 
| Глубина | 60 см | 
| Вес | 35.5 кг | 
| Расход воды | 9 л | 
| Максимальная потребляемая мощность | 1760 Вт | 
| Энергопотребление за цикл | 0.7 кВт·ч | 
| Уровень шума при работе | 47 дБ | 
| Программы и режимы мойки | |
| Программы | БИО-программа, быстрая, деликатная, интенсивная, режим половинной загрузки, стандартная, экономичная | 
| Количество программ мойки | 5 | 
| Количество температурных режимов | 5 | 
| Тип сушки | конденсационная | 
| Особенности | |
| Третий уровень загрузки | есть | 
| Особенности конструкции | внутренняя поверхность из нержавеющей стали, дисплей, использование средств 3 в 1, регулируемая по высоте корзина для посуды, таймер отсрочки | 
| Макс. температура воды на входе | 60 °C | 
| Индикация работы | звуковая | 
| Индикаторы наличия средств | наличия ополаскивателя, наличия соли | 
| Безопасность | защита от протечек | 
| Тип защиты от протечек | полная | 
| В комплекте | держатель для бокалов, корзина для столовых приборов | 
| Дополнительная информация | специальные функции: экстрасушка; ЭкстраГигиена | 
Показать еще
Gorenje GS531E10W выбран в рейтинг:
                 
                                
                            
                        
                                15 лучших
                                посудомоечных машин
                            
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            