Fractal Design Define R6 TG Black
Подробная информация
9.9/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Fractal Design Define R6 TG Black Данные Яндекс.Маркета
| Форм-фактор и размеры | |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX, mATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера | 185 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 440 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 233x465x543 мм |
| Вес | 12.4 кг |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Передняя дверь | есть |
| Окно на боковой стенке | есть |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Отсеки 2,5" | 2 |
| Слоты расширения | 9 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 3 x 140x140 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 4 x 140x140 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x4, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Блок питания внизу | да |
| Съемный воздушный фильтр | есть |
| Дополнительная информация | отсеки 3.5" совместимы с носителями 2.5"; место для трёх 120 мм или двух 140 мм вентиляторов сверху и для двух 120/140 мм - снизу; поддержка радиаторов охлаждения |
Показать еще
Fractal Design Define R6 TG Black выбран в рейтинг:
12 лучших
корпусов для компьютера