ASUS ROG G752VM
Подробная информация
9.8/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики ASUS ROG G752VM Данные Яндекс.Маркета
Тип | |
---|---|
Тип | Тип: ноутбук |
Ultrabook | Ultrabook: нет |
Игровой | Игровой: да |
Операционная система подробно | Операционная система подробно: Win 10 Home |
Процессор | |
Процессор | Процессор: Core i7 |
Код процессора | Код процессора: 6700HQ |
Частота процессора | Частота процессора: 2600 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 4 |
Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб |
Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 6 Мб |
Чипсет | Чипсет: Intel CM236 |
Память | |
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 8...24 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: DDR4 |
Частота памяти | Частота памяти: 2400 МГц |
Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 64 Гб |
Экран | |
Размер экрана | Размер экрана: 17.3 " |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1920x1080 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Тип матрицы экрана | Тип матрицы экрана: TFT IPS |
Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: матовый |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да |
Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
Видео | |
Тип видеокарты | Тип видеокарты: дискретная / дискретная и встроенная |
Видеокарта | Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
Объем видеопамяти | Объем видеопамяти: 6144 Мб |
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: GDDR5 |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW |
Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 1128...1256 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD+SSD |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
Объем первого диска | Объем первого диска: 1000 Гб |
Объем второго диска | Объем второго диска: 128...256 Гб |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка SD | Поддержка SD: да |
Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: да |
Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: да |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | Wi-Fi: да |
Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth: да |
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: 4.1 |
4G LTE | 4G LTE: нет |
3G | 3G: нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 4 |
Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
COM-порт | COM-порт: нет |
Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
Выход DVI | Выход DVI: нет |
Выход HDMI | Выход HDMI: да |
Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: да |
Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | Количество интерфейсов Thunderbolt 3: 1 |
Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
Вход аудио | Вход аудио: да |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: да |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): да |
Питание | |
Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 6 |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: да |
Звук | |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: да |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно | |
GPS | GPS: нет |
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: да |
Стилус | Стилус: нет |
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
Длина | Длина: 428 мм |
Ширина | Ширина: 334 мм |
Толщина | Толщина: 43 мм |
Вес | Вес: 4.06 кг |
Отзывы о ASUS ROG G752VM Все отзывы на Яндекс.Маркете
Оценка
2
Достоинства: Производительность;
Продуманная система охлаждения.
Продуманная система охлаждения.
Недостатки: Чрезмерная контрастность дисплея;
Резиновая накладка на панели с клавиатурой превращается в пылесборник;
Плохое качество сборки - экран с засветами, причём при нормальном освещении это незаметно.
Резиновая накладка на панели с клавиатурой превращается в пылесборник;
Плохое качество сборки - экран с засветами, причём при нормальном освещении это незаметно.
Комментарий: Игры 2016 года тянет "на ура". Поддерживает аппаратно raid-0 (в модели с SSD 256 GiB стоит 2 диска по 128).
Из-за брака экрана через пару дней сдал обратно.
Из-за брака экрана через пару дней сдал обратно.
18 января 2017,
Москва
\ Опыт использования: менее месяца
Оценка
5
Комментарий: Подарили ноут на день рождения,ну я не знал какой конкретно выбрать,главное чтоб с нормальной видеокартой и что б игры запускались без вопросов.... Вобщем ноут это осиливает. display 17",GPU intel core i7 skylake,graphic NVIDIA GE FORCE Gtx 1060....MINECRAFT с фулл обновлением текстур и модами 90 fps, SKYRIM с модами и сглаживание 80 fps,экран супер,не хватает очков виртуальной реальности,сестра запускала sims 4 - 100fps!это рекорд симс не самая новая игра но результат удивил даже меня,ноутбук мощный и еще есть программа для стримов,стримлю майнкрафт на ютубе пишут на каком КОМПЕ играешь,а я пишу что НОУТБУК,не верят!
Exzirex Exzirex
26 ноября 2016,
Санкт-Петербург
\ Опыт использования: менее месяца
Показать еще
ASUS ROG G752VM выбран в рейтинг:
7 лучших
ноутбуков ASUS