Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017
Подробная информация
9.8/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 Данные Яндекс.Маркета
| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | нет |
| Операционная система подробно | MacOS X |
| Процессор | |
| Процессор | Core i7 |
| Код процессора | 7920HQ |
| Ядро процессора | Kaby Lake-H |
| Частота процессора | 2800...3100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб / 8 Мб |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.4 " |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Видеокарта | AMD Radeon Pro 555 / AMD Radeon Pro 560 |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 2048...4096 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем жесткого диска | 256...2048 Гб |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | нет |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 4 |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Питание | |
| Время работы | 10 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 76 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 65 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Сенсорная панель Touch Bar | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | нет |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Пассивное охлаждение | нет |
| Длина | 349.3 мм |
| Ширина | 240.7 мм |
| Толщина | 15.5 мм |
| Вес | 1.83 кг |
Показать еще
Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 выбран в рейтинг:
5 лучших
новинок ноутбуков 2017 года