AeroCool P7-C1 Pro Black
Подробная информация
9.8/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики AeroCool P7-C1 Pro Black Данные Яндекс.Маркета
| Форм-фактор и размеры | |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX, mATX, Mini-ITX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 245x550x446 мм |
| Вес | 8.8 кг |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина стенок | 0.6 мм |
| Окно на боковой стенке | есть |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Отсеки 2,5" | 4 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Охлаждение | |
| Блок управления вентиляторами | есть |
| Встроенные вентиляторы | 4 x 120x120 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 120x120 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x4, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Блок питания внизу | да |
| Цвет светодиодной подсветки | RGB |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Съемный воздушный фильтр | есть |
| Дополнительная информация | место для двух 120 мм вентиляторов сверху; поддержка радиаторов охлаждения |
Показать еще
AeroCool P7-C1 Pro Black выбран в рейтинг:
12 лучших
корпусов для компьютера