Ноутбук HP Pavilion 15 - характеристики
Технические характеристики
Тип | |
---|---|
Тип | Тип: ноутбук |
Операционная система | Операционная система: ДОС / вин 8 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Тип процессора: сердечник i3 / процессоров i5 и Core i7 с / Пентиум / А10 / А4 / А6 / А8 |
Код процессора | Код процессора: 6310 / 3825U / 5010U / 8700P / 5500U / 7410 / 5200U / 6210 |
Ядро процессора | Ядро процессора: Каррисо / и Broadwell / Beema / Карризо-Л |
Частота процессора | Частота процессора: 1800...2400 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 / 4 |
Объем кэша Л2 | Объем кэша уровня L2: 512 Кб / 2 Мб |
Объем кэша Л3 | Объем кэша уровня L3: / 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
Память | |
Размер оперативной памяти | Размер оперативной памяти: 4...12 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: ddr3l с |
Частота памяти | Частота памяти: 1600 МГц |
Экран | |
Размер экрана | Размер экрана: 15.6 " |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366х768 / 1920х1080 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Тип экрана | Тип экрана: матовый / глянцевый |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да |
Поддержка 3Д | Поддержка 3Д: нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | Тип видеоадаптера: встроенный / дискретный |
Видеопроцессор | Видеопроцессор: GMA на основе технологии Intel HD и AMD для видеокарт Radeon R7 с M360 / NVIDIA серии GeForce 940M / AMD на видеокарты Radeon Р3 / AMD на видеокарты Radeon Р5 / Р6 от AMD для Radeon / Intel с графикой HD 5500 |
Два видеоадаптера | Два видеоадаптера: нет |
Размер видеопамяти | Размер видеопамяти: 0...4096 Мб |
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: SMA в / GDDR3 в модели с процессором |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
Оптический привод | Оптический привод: Дисковод DVD-RW с |
Объем накопителя | Объем накопителя: 500...2000 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: жесткий диск+Кэш SSD / HDD с |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: ATA серийного |
Скорость вращения | Скорость вращения: 5400 об/мин |
Объем первого диска | Объем первого диска: 0...1000 Гб |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard В | Слот формата ExpressCard: нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка Компакт Флеш | Поддержка компактной вспышки: нет |
Поддержка Памяти Флешки | Поддержка памяти: нет |
Поддержка СД | Поддержка памяти SD: да |
Поддержка SDHC карт | Поддержка SDHC карт: нет |
Поддержка карт памяти SDXC | Поддержка карт памяти SDXC: нет |
Поддержка карты памяти формата miniSD | Поддержка карты памяти формата miniSD: нет |
Поддержка карты памяти microSD | Поддержка карт microSD: нет |
Поддержка карты памяти microSDHC | Поддержка памяти microSDHC: нет |
Поддержка памяти | Поддержка памяти: нет |
Поддержка SmartMedia | Поддержка SmartMedia: нет |
Поддержка xD-Карта-памяти | Поддержка xD-Карта-памяти: нет |
Беспроводная связь | |
Бесплатный Wi-Fi Интернет | Беспроводной: да |
Стандарт Сети Wi-Fi На | Стандарт беспроводной: 802.11 н |
Поддержка WiDi В | Поддержка технология WiDi: нет |
По Bluetooth | Связь Bluetooth: да |
Версия Bluetooth В | Версия По Bluetooth: 4.0 |
ЛТР | Сети LTE: нет |
Сетей WiMAX | Технология WiMAX: нет |
Поддержка сети GSM/GPRS в | Поддержка сети GSM/GPRS модуль: нет |
Поддержка 3G (стандарт UMTS) | Поддержка 3G (стандарт UMTS): нет |
Поддержка края | Поддержка края: нет |
Поддержка сетей HSDPA | Поддержка сетей HSDPA: нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера локальной сети | Макс. скорость адаптера локальной сети: 100 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 с | Количество интерфейсов порт USB 2.0: 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 на | Количество интерфейсов USB на 3.0: 2 |
Интерфейс с USB 3.1 с интерфейсом USB (- с) | Интерфейс с USB 3.1 с интерфейсом USB (- с): нет |
Интерфейс FireWire В | Интерфейс интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс еsata | Интерфейс порт eSATA: нет |
Инфракрасный порт (ИК-порт) | Инфракрасный порт (ИК-порт): нет |
Интерфейс LPT порта | Интерфейс LPT порта: нет |
СОМ-порт | СОМ-порт: нет |
Интерфейс PS/2 для | Интерфейс ПС/2: нет |
Выход VGA-разрешении (д-Суб) | Выход VGA-разрешении (д-Суб): нет |
Выход мини VGA | Мини VGA Выход: нет |
Выход DVI для | Выход разъем DVI: нет |
Выход HDMI для | Выход HDMI разъем: да |
Выход микро-HDMI | Выход микро-HDMI: нет |
Выход Для DisplayPort | Выход для DisplayPort: нет |
Выход Мини-Разъем DisplayPort | Выход мини-разъем DisplayPort: нет |
Вход ТВ-в | Вход ТВ-в: нет |
Выход TV-выход | Выход TV-выход: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
Вход аудио | Вход аудио: нет |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
Вход микрофонный/выход на наушники комбинированный | Вход микрофонный/выход на наушники комбинированный: да |
Выход аудио цифровой (стандарта S/PDIF с) | Выход аудио цифровой (стандарта S/PDIF с): нет |
Питание | |
Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 4 |
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: литий-полимерный |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: сенсорная панель |
Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: нет |
Звук | |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно | |
По GPS | По GPS: нет |
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Кенсингтонский замок | Кенсингтонский замок: да |
Стилус | Стилус: нет |
Металлический корпус | Металлический корпус: нет |
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
Длина | Длина: 384.5 мм |
Ширина | Ширина: 261.1 мм |
Толщина | Толщина: 25.2 мм |
Вес | Вес: 2.2 кг |
Видеообзор ноутбука HP павильон 15
Комментарии