HUAWEI P20 Pro
Подробная информация
9.7/ 10
Рейтинг
Показать еще
Характеристики HUAWEI P20 Pro Данные Яндекс.Маркета
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 180 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.9x155x7.8 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.1 дюйм. |
| Размер изображения | 2240x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 408 |
| Соотношение сторон | 18.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 40 МП, 20 МП, 8 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/1.60, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 24 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP12 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, наушники USB-C, зарядное устройство, кабель USB-C, адаптер USB-C — разъем для наушников 3,5 мм, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты |
| Особенности | основная камера с тремя объективами: 40МП + 20МП + 8МП; уровень защиты - IP67 |
| Дата анонсирования | 2018-03-27 |
Видео
Показать еще
HUAWEI P20 Pro выбран в рейтинг:
12 лучших
китайских смартфонов